
久しぶりに光熱費についてメモをしておきます。
2018年くらいから家計簿はGoogleスプレッドシートでつけているので、後から見返しやすくなっています。ここのところ光熱費が上がっているとニュースで言われている通り、画像の緑バー(2022年)からずいぶん伸びているのがわかりますね。
支払い金額ベースなので使用量も入れて2021年と2022年を比較してみます。
電気料金比較
電気 | 2021 | (kWh) | 2022 | (kWh) |
1月 | 4,038 | 207.7 | 4,038 | 148.8 |
2月 | 3,891 | 146.8 | 4,176 | 172.1 |
3月 | 3,387 | 146.4 | 5,116 | 152.8 |
4月 | 3,430 | 130.9 | 4,649 | 125.8 |
5月 | 3,125 | 139.9 | 3,872 | 125 |
6月 | 3,469 | 134.7 | 3,915 | 135.2 |
7月 | 3,386 | 159 | 4,272 | 178.8 |
8月 | 4,091 | 198.9 | 5,885 | 206.4 |
9月 | 5,145 | 145.8 | 7,024 | 141.8 |
10月 | 3,777 | 142.6 | 4,780 | 128.8 |
11月 | 3,777 | 133.8 | 4,331 | 135.5 |
12月 | 3,621 | 146.5 | 4,561 | 150.7 |
使用量はあまり変動がないですが、支払い料金は着実に増えていますね。(東京電力ではなく、マンションで決められた電力会社を使っています)
ガス料金比較
ガス | 2021 | (m^3) | 2022 | (m^3) |
1月 | 5,228 | 44 | 5,660 | 38 |
2月 | 4,976 | 41 | 5,471 | 34 |
3月 | 4,896 | 39 | 6,107 | 37 |
4月 | 3,170 | 20 | 4,712 | 26 |
5月 | 2,872 | 17 | 3,470 | 17 |
6月 | 1,865 | 9 | 1,853 | 7 |
7月 | 1,738 | 8 | 2,036 | 8 |
8月 | 1,599 | 7 | 1,871 | 7 |
9月 | 1,490 | 6 | 1,706 | 6 |
10月 | 2,041 | 10 | 1,759 | 6 |
11月 | 2,475 | 13 | 2,364 | 9 |
12月 | 3,474 | 20 | 3,984 | 17 |
ガスも同じですね。むしろ使用量は減っていますが、金額は上がっています。(東京ガスです)
1月〜3月節電チャレンジも参加しています
とりあえず、もともとそれほど電気やガスを使う家ではないとは思うのですが、事業者が節電チャレンジ参加していたので登録だけしました。1月〜3月の使用料を減らせるように一層頑張ります!!
参加しただけでポイントがもらえたのでとりあえずOKかなとは思っています。